Biodynamický kalendář únor 2023
Měsíc — únor 2023
Fáze Měsíce
- Úplněk: 5. února 2023, 19:30.
- Poslední čtvrt: 13. února 2023, 17:02.
- Nov: 20. února 2023, 08:07.
- První čtvrt: 27. února 2023, 09:06.
Dorůstající a couvající
- dorůstající: 1–5, 20–28
- couvající: 6–19
Vzestupný a sestupný
- vzestupný: 1, 17–28
- sestupný: 2–16
Dny podle typu
- Kořenový den: 1, 9–11, 18–19, 26–28
- Listový den: 4–5, 14–15, 22–23
- Květový den: 2–3, 12–13, 20–21
- Plodový den: 6–8, 16–17, 24–25
Vzestupný Měsíc je dráha, ne světlo: nezaměňovat s přibývajícím Měsícem.
po
út
st
čt
pá
so
ne
1Býk → Blíženci→ 22:072Blíženci3Blíženci4Blíženci → Rak→ 06:235Rak → Lev→ 22:526Lev7Lev8Lev → Panna→ 22:199Panna10Panna11Panna12Panna → Váhy→ 10:4813Váhy14Váhy → Štír→ 04:5715Štír16Štír → Střelec→ 00:1617Střelec18Střelec → Kozoroh→ 06:3319Kozoroh20Kozoroh → Vodnář→ 02:2821Vodnář → Ryby→ 17:0622Ryby23Ryby24Ryby → Beran→ 07:4425Beran26Beran → Býk→ 04:5527Býk28BýkLegenda
Kořen
Mrkev, řepa, brambory, cibule — vše, co roste pod zemí.
List
Salát, špenát, zelí, bylinky — vše, co se pěstuje pro listy.
Květ
Květiny, brokolice, artyčoky — vše, co kvete.
Plod
Rajčata, fazole, obilí, ovoce — vše, co nese plody.
- Měsíční uzel — nepříznivý pro setí a výsadbu.
- Úplněk · Nov · První čtvrt · Poslední čtvrt
Všechny dny v přehledu
| Den | Typ dne | Měsíc v souhvězdí | Změna souhvězdí | Měsíc v tento den | Dráha Měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. st | Kořenový den | Býk | 22:07 z Býk do Blíženci | vzestupný | |
| 2. čt | Květový den | Blíženci | sestupný | ||
| 3. pá | Květový den | Blíženci | sestupný | ||
| 4. so | Listový den | Rak | 06:23 z Blíženci do Rak | Apogeum (nejdále od Země) | sestupný |
| 5. ne | Listový den | Rak | 22:52 z Rak do Lev | Úplněk 19:30 | sestupný |
| 6. po | Plodový den | Lev | sestupný | ||
| 7. út | Plodový den | Lev | sestupný | ||
| 8. st | Plodový den | Lev | 22:19 z Lev do Panna | sestupný | |
| 9. čt | Kořenový den | Panna | sestupný | ||
| 10. pá | Kořenový den | Panna | sestupný | ||
| 11. so | Kořenový den | Panna | sestupný | ||
| 12. ne | Květový den | Váhy | 10:48 z Panna do Váhy | Sestupný uzel 08:32 | sestupný |
| 13. po | Květový den | Váhy | Poslední čtvrt 17:02 | sestupný | |
| 14. út | Listový den | Štír | 04:57 z Váhy do Štír | sestupný | |
| 15. st | Listový den | Štír | sestupný | ||
| 16. čt | Plodový den | Střelec | 00:16 z Štír do Střelec | sestupný | |
| 17. pá | Plodový den | Střelec | vzestupný | ||
| 18. so | Kořenový den | Kozoroh | 06:33 z Střelec do Kozoroh | vzestupný | |
| 19. ne | Kořenový den | Kozoroh | Perigeum (nejblíže Zemi) | vzestupný | |
| 20. po | Květový den | Vodnář | 02:28 z Kozoroh do Vodnář | Nov 08:07 | vzestupný |
| 21. út | Květový den | Vodnář | 17:06 z Vodnář do Ryby | vzestupný | |
| 22. st | Listový den | Ryby | vzestupný | ||
| 23. čt | Listový den | Ryby | vzestupný | ||
| 24. pá | Plodový den | Beran | 07:44 z Ryby do Beran | Vzestupný uzel 19:57 | vzestupný |
| 25. so | Plodový den | Beran | vzestupný | ||
| 26. ne | Kořenový den | Býk | 04:55 z Beran do Býk | vzestupný | |
| 27. po | Kořenový den | Býk | První čtvrt 09:06 | vzestupný | |
| 28. út | Kořenový den | Býk | vzestupný |
Časté otázky — únor 2023
únor 2023: kdy je Úplněk?
Úplněk: 5. února 2023, 19:30.
únor 2023: kdy je Nov?
Nov: 20. února 2023, 08:07.
únor 2023: kdy je Měsíc dorůstající?
Měsíc je dorůstající: 1–5, 20–28.
únor 2023: kdy je Měsíc couvající?
Měsíc je couvající: 6–19.
únor 2023: kdy je Měsíc vzestupný?
Měsíc je vzestupný: 1, 17–28.
únor 2023: kdy je Měsíc sestupný?
Měsíc je sestupný: 2–16.
únor 2023: které dny jsou Kořenový den?
Kořenový den: 1, 9–11, 18–19, 26–28.
únor 2023: které dny jsou Listový den?
Listový den: 4–5, 14–15, 22–23.
únor 2023: které dny jsou Květový den?
Květový den: 2–3, 12–13, 20–21.
únor 2023: které dny jsou Plodový den?
Plodový den: 6–8, 16–17, 24–25.
S předplatným kalendář ukáže, které tvé rostliny jsou tento měsíc na řadě. Zobrazit předplatné