Biodynamický kalendář červen 2023
po
út
st
čt
pá
so
ne
1Panna → Váhy→ 16:332Váhy3Váhy → Štír→ 09:254Štír5Štír → Střelec→ 03:506Střelec7Střelec → Kozoroh→ 10:408Kozoroh9Kozoroh → Vodnář→ 08:3510Vodnář11Vodnář → Ryby→ 01:2912Ryby13Ryby → Beran→ 18:4414Beran15Beran → Býk→ 16:0516Býk17Býk18Býk → Blíženci→ 13:5219Blíženci20Blíženci → Rak→ 20:4221Rak22Rak → Lev→ 13:0123Lev24Lev25Lev → Panna→ 13:2126Panna27Panna28Panna29Panna → Váhy→ 02:0030Váhy → Štír→ 19:22Legenda
Kořen
Mrkev, řepa, brambory, cibule — vše, co roste pod zemí.
List
Salát, špenát, zelí, bylinky — vše, co se pěstuje pro listy.
Květ
Květiny, brokolice, artyčoky — vše, co kvete.
Plod
Rajčata, fazole, obilí, ovoce — vše, co nese plody.
- Měsíční uzel — nepříznivý pro setí a výsadbu.
- Úplněk · Nov · První čtvrt · Poslední čtvrt
Všechny dny v přehledu
| Den | Typ dne | Měsíc v souhvězdí | Změna souhvězdí | Měsíc v tento den | Dráha Měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. čt | Kořenový den | Panna | 16:33 z Panna do Váhy | Sestupný uzel 08:23 | sestupný |
| 2. pá | Květový den | Váhy | sestupný | ||
| 3. so | Listový den | Štír | 09:25 z Váhy do Štír | sestupný | |
| 4. ne | Listový den | Štír | Úplněk 05:41 | sestupný | |
| 5. po | Plodový den | Střelec | 03:50 z Štír do Střelec | sestupný | |
| 6. út | Plodový den | Střelec | vzestupný | ||
| 7. st | Kořenový den | Kozoroh | 10:40 z Střelec do Kozoroh | Perigeum (nejblíže Zemi) | vzestupný |
| 8. čt | Kořenový den | Kozoroh | vzestupný | ||
| 9. pá | Květový den | Vodnář | 08:35 z Kozoroh do Vodnář | vzestupný | |
| 10. so | Květový den | Vodnář | Poslední čtvrt 21:31 | vzestupný | |
| 11. ne | Listový den | Ryby | 01:29 z Vodnář do Ryby | vzestupný | |
| 12. po | Listový den | Ryby | vzestupný | ||
| 13. út | Listový den | Ryby | 18:44 z Ryby do Beran | vzestupný | |
| 14. st | Plodový den | Beran | Vzestupný uzel 02:04 | vzestupný | |
| 15. čt | Plodový den | Beran | 16:05 z Beran do Býk | vzestupný | |
| 16. pá | Kořenový den | Býk | vzestupný | ||
| 17. so | Kořenový den | Býk | vzestupný | ||
| 18. ne | Kořenový den | Býk | 13:52 z Býk do Blíženci | Nov 06:37 | vzestupný |
| 19. po | Květový den | Blíženci | sestupný | ||
| 20. út | Květový den | Blíženci | 20:42 z Blíženci do Rak | sestupný | |
| 21. st | Listový den | Rak | sestupný | ||
| 22. čt | Listový den | Rak | 13:01 z Rak do Lev | Apogeum (nejdále od Země) | sestupný |
| 23. pá | Plodový den | Lev | sestupný | ||
| 24. so | Plodový den | Lev | sestupný | ||
| 25. ne | Plodový den | Lev | 13:21 z Lev do Panna | sestupný | |
| 26. po | Kořenový den | Panna | První čtvrt 09:49 | sestupný | |
| 27. út | Kořenový den | Panna | sestupný | ||
| 28. st | Kořenový den | Panna | Sestupný uzel 14:24 | sestupný | |
| 29. čt | Květový den | Váhy | 02:00 z Panna do Váhy | sestupný | |
| 30. pá | Květový den | Váhy | 19:22 z Váhy do Štír | sestupný |
S předplatným kalendář ukáže, které tvé rostliny jsou tento měsíc na řadě. Zobrazit předplatné