Mondkalender Juni 2023
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1Jungfrau → Waage→ 16:332Waage3Waage → Skorpion→ 09:254Skorpion5Skorpion → Schütze→ 03:506Schütze7Schütze → Steinbock→ 10:408Steinbock9Steinbock → Wassermann→ 08:3510Wassermann11Wassermann → Fische→ 01:2912Fische13Fische → Widder→ 18:4414Widder15Widder → Stier→ 16:0516Stier17Stier18Stier → Zwillinge→ 13:5219Zwillinge20Zwillinge → Krebs→ 20:4221Krebs22Krebs → Löwe→ 13:0123Löwe24Löwe25Löwe → Jungfrau→ 13:2126Jungfrau27Jungfrau28Jungfrau29Jungfrau → Waage→ 02:0030Waage → Skorpion→ 19:22Legende
Wurzel
Möhren, Rote Bete, Kartoffeln, Zwiebeln — alles, was unter der Erde wächst.
Blatt
Salat, Spinat, Kohl, Kräuter — alles, was Blätter bringt.
Blüte
Blumen, Brokkoli, Artischocken — alles, was blüht.
Frucht
Tomaten, Bohnen, Getreide, Obst — alles, was Früchte trägt.
- Mondknoten — für Aussaat und Pflanzung ungünstig.
- Vollmond · Neumond · Erstes Viertel · Letztes Viertel
Alle Tage im Überblick
| Tag | Tagestyp | Mond im Sternbild | Sternbildwechsel | Mond an diesem Tag | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Do | Wurzeltag | Jungfrau | 16:33 von Jungfrau nach Waage | Absteigender Mondknoten 08:23 | absteigend |
| 2. Fr | Blütentag | Waage | absteigend | ||
| 3. Sa | Blatttag | Skorpion | 09:25 von Waage nach Skorpion | absteigend | |
| 4. So | Blatttag | Skorpion | Vollmond 05:41 | absteigend | |
| 5. Mo | Fruchttag | Schütze | 03:50 von Skorpion nach Schütze | absteigend | |
| 6. Di | Fruchttag | Schütze | aufsteigend | ||
| 7. Mi | Wurzeltag | Steinbock | 10:40 von Schütze nach Steinbock | Erdnähe (Perigäum) | aufsteigend |
| 8. Do | Wurzeltag | Steinbock | aufsteigend | ||
| 9. Fr | Blütentag | Wassermann | 08:35 von Steinbock nach Wassermann | aufsteigend | |
| 10. Sa | Blütentag | Wassermann | Letztes Viertel 21:31 | aufsteigend | |
| 11. So | Blatttag | Fische | 01:29 von Wassermann nach Fische | aufsteigend | |
| 12. Mo | Blatttag | Fische | aufsteigend | ||
| 13. Di | Blatttag | Fische | 18:44 von Fische nach Widder | aufsteigend | |
| 14. Mi | Fruchttag | Widder | Aufsteigender Mondknoten 02:04 | aufsteigend | |
| 15. Do | Fruchttag | Widder | 16:05 von Widder nach Stier | aufsteigend | |
| 16. Fr | Wurzeltag | Stier | aufsteigend | ||
| 17. Sa | Wurzeltag | Stier | aufsteigend | ||
| 18. So | Wurzeltag | Stier | 13:52 von Stier nach Zwillinge | Neumond 06:37 | aufsteigend |
| 19. Mo | Blütentag | Zwillinge | absteigend | ||
| 20. Di | Blütentag | Zwillinge | 20:42 von Zwillinge nach Krebs | absteigend | |
| 21. Mi | Blatttag | Krebs | absteigend | ||
| 22. Do | Blatttag | Krebs | 13:01 von Krebs nach Löwe | Erdferne (Apogäum) | absteigend |
| 23. Fr | Fruchttag | Löwe | absteigend | ||
| 24. Sa | Fruchttag | Löwe | absteigend | ||
| 25. So | Fruchttag | Löwe | 13:21 von Löwe nach Jungfrau | absteigend | |
| 26. Mo | Wurzeltag | Jungfrau | Erstes Viertel 09:49 | absteigend | |
| 27. Di | Wurzeltag | Jungfrau | absteigend | ||
| 28. Mi | Wurzeltag | Jungfrau | Absteigender Mondknoten 14:24 | absteigend | |
| 29. Do | Blütentag | Waage | 02:00 von Jungfrau nach Waage | absteigend | |
| 30. Fr | Blütentag | Waage | 19:22 von Waage nach Skorpion | absteigend |
Welche deiner Pflanzen in diesem Monat dran sind, zeigt der Kalender mit Abo. Abo ansehen