Mondkalender August 2030
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1Löwe2Löwe3Löwe → Jungfrau→ 03:294Jungfrau5Jungfrau6Jungfrau → Waage→ 08:227Waage → Skorpion→ 23:548Skorpion9Skorpion → Schütze→ 18:0710Schütze11Schütze12Schütze → Steinbock→ 01:4813Steinbock14Steinbock → Wassermann→ 01:0315Wassermann → Fische→ 19:4216Fische17Fische18Fische → Widder→ 17:2519Widder20Widder → Stier→ 18:4321Stier22Stier23Stier → Zwillinge→ 21:0924Zwillinge25Zwillinge26Zwillinge → Krebs→ 03:5727Krebs → Löwe→ 17:4428Löwe29Löwe30Löwe → Jungfrau→ 10:0431JungfrauLegende
Wurzel
Möhren, Rote Bete, Kartoffeln, Zwiebeln — alles, was unter der Erde wächst.
Blatt
Salat, Spinat, Kohl, Kräuter — alles, was Blätter bringt.
Blüte
Blumen, Brokkoli, Artischocken — alles, was blüht.
Frucht
Tomaten, Bohnen, Getreide, Obst — alles, was Früchte trägt.
- Mondknoten — für Aussaat und Pflanzung ungünstig.
- Vollmond · Neumond · Erstes Viertel · Letztes Viertel
Alle Tage im Überblick
| Tag | Tagestyp | Mond im Sternbild | Sternbildwechsel | Mond an diesem Tag | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Do | Fruchttag | Löwe | absteigend | ||
| 2. Fr | Fruchttag | Löwe | absteigend | ||
| 3. Sa | Wurzeltag | Jungfrau | 03:29 von Löwe nach Jungfrau | absteigend | |
| 4. So | Wurzeltag | Jungfrau | absteigend | ||
| 5. Mo | Wurzeltag | Jungfrau | absteigend | ||
| 6. Di | Blütentag | Waage | 08:22 von Jungfrau nach Waage | Erstes Viertel 18:43 | absteigend |
| 7. Mi | Blütentag | Waage | 23:54 von Waage nach Skorpion | absteigend | |
| 8. Do | Blatttag | Skorpion | Aufsteigender Mondknoten 21:45 | absteigend | |
| 9. Fr | Blatttag | Skorpion | 18:07 von Skorpion nach Schütze | aufsteigend | |
| 10. Sa | Fruchttag | Schütze | Erdnähe (Perigäum) | aufsteigend | |
| 11. So | Fruchttag | Schütze | aufsteigend | ||
| 12. Mo | Wurzeltag | Steinbock | 01:48 von Schütze nach Steinbock | aufsteigend | |
| 13. Di | Wurzeltag | Steinbock | Vollmond 12:45 | aufsteigend | |
| 14. Mi | Blütentag | Wassermann | 01:03 von Steinbock nach Wassermann | aufsteigend | |
| 15. Do | Blütentag | Wassermann | 19:42 von Wassermann nach Fische | aufsteigend | |
| 16. Fr | Blatttag | Fische | aufsteigend | ||
| 17. Sa | Blatttag | Fische | aufsteigend | ||
| 18. So | Blatttag | Fische | 17:25 von Fische nach Widder | aufsteigend | |
| 19. Mo | Fruchttag | Widder | aufsteigend | ||
| 20. Di | Fruchttag | Widder | 18:43 von Widder nach Stier | aufsteigend | |
| 21. Mi | Wurzeltag | Stier | Letztes Viertel 03:16 | aufsteigend | |
| 22. Do | Wurzeltag | Stier | Erdferne (Apogäum) · Absteigender Mondknoten 10:09 | aufsteigend | |
| 23. Fr | Wurzeltag | Stier | 21:09 von Stier nach Zwillinge | absteigend | |
| 24. Sa | Blütentag | Zwillinge | absteigend | ||
| 25. So | Blütentag | Zwillinge | absteigend | ||
| 26. Mo | Blatttag | Krebs | 03:57 von Zwillinge nach Krebs | absteigend | |
| 27. Di | Blatttag | Krebs | 17:44 von Krebs nach Löwe | absteigend | |
| 28. Mi | Fruchttag | Löwe | absteigend | ||
| 29. Do | Fruchttag | Löwe | Neumond 01:08 | absteigend | |
| 30. Fr | Wurzeltag | Jungfrau | 10:04 von Löwe nach Jungfrau | absteigend | |
| 31. Sa | Wurzeltag | Jungfrau | absteigend |
Welche deiner Pflanzen in diesem Monat dran sind, zeigt der Kalender mit Abo. Abo ansehen