Calendario biodinámico junio de 2030
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
1Tauro2Tauro3Tauro → Géminis→ 00:194Géminis5Géminis → Cáncer→ 07:436Cáncer → Leo→ 22:247Leo8Leo9Leo → Virgo→ 16:0410Virgo11Virgo12Virgo → Libra→ 18:2513Libra14Libra → Escorpio→ 07:4515Escorpio → Sagitario→ 23:4716Sagitario17Sagitario18Sagitario → Capricornio→ 05:5919Capricornio20Capricornio → Acuario→ 05:4121Acuario22Acuario → Piscis→ 01:4523Piscis24Piscis25Piscis → Aries→ 01:5426Aries27Aries → Tauro→ 04:0028Tauro29Tauro30Tauro → Géminis→ 06:27Leyenda
Raíz
Zanahorias, remolachas, patatas, cebollas — todo lo que crece bajo tierra.
Hoja
Lechugas, espinacas, coles, hierbas — todo lo que se cultiva por sus hojas.
Flor
Flores, brócoli, alcachofas — todo lo que florece.
Fruto
Tomates, judías, cereales, fruta — todo lo que da fruto.
- Nodo lunar — desfavorable para sembrar y plantar.
- Luna llena · Luna nueva · Cuarto creciente · Cuarto menguante
Todos los días de un vistazo
| Día | Tipo de día | Luna en la constelación | Cambio de constelación | La Luna en este día | Recorrido de la Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sáb | Día de raíz | Tauro | Luna nueva 08:21 · Nodo lunar descendente 19:29 | ascendente | |
| 2. dom | Día de raíz | Tauro | descendente | ||
| 3. lun | Día de flor | Géminis | 00:19 de Tauro a Géminis | descendente | |
| 4. mar | Día de flor | Géminis | descendente | ||
| 5. mié | Día de hoja | Cáncer | 07:43 de Géminis a Cáncer | descendente | |
| 6. jue | Día de hoja | Cáncer | 22:24 de Cáncer a Leo | descendente | |
| 7. vie | Día de fruto | Leo | descendente | ||
| 8. sáb | Día de fruto | Leo | descendente | ||
| 9. dom | Día de fruto | Leo | 16:04 de Leo a Virgo | Cuarto creciente 05:36 | descendente |
| 10. lun | Día de raíz | Virgo | descendente | ||
| 11. mar | Día de raíz | Virgo | descendente | ||
| 12. mié | Día de raíz | Virgo | 18:25 de Virgo a Libra | descendente | |
| 13. jue | Día de flor | Libra | descendente | ||
| 14. vie | Día de hoja | Escorpio | 07:45 de Libra a Escorpio | descendente | |
| 15. sáb | Día de hoja | Escorpio | 23:47 de Escorpio a Sagitario | Perigeo (punto más cercano a la Tierra) · Nodo lunar ascendente 07:24 · Luna llena 20:41 | ascendente |
| 16. dom | Día de fruto | Sagitario | ascendente | ||
| 17. lun | Día de fruto | Sagitario | ascendente | ||
| 18. mar | Día de raíz | Capricornio | 05:59 de Sagitario a Capricornio | ascendente | |
| 19. mié | Día de raíz | Capricornio | ascendente | ||
| 20. jue | Día de flor | Acuario | 05:41 de Capricornio a Acuario | ascendente | |
| 21. vie | Día de flor | Acuario | ascendente | ||
| 22. sáb | Día de hoja | Piscis | 01:45 de Acuario a Piscis | Cuarto menguante 19:20 | ascendente |
| 23. dom | Día de hoja | Piscis | ascendente | ||
| 24. lun | Día de hoja | Piscis | ascendente | ||
| 25. mar | Día de fruto | Aries | 01:54 de Piscis a Aries | ascendente | |
| 26. mié | Día de fruto | Aries | ascendente | ||
| 27. jue | Día de raíz | Tauro | 04:00 de Aries a Tauro | Apogeo (punto más lejano de la Tierra) | ascendente |
| 28. vie | Día de raíz | Tauro | ascendente | ||
| 29. sáb | Día de raíz | Tauro | Nodo lunar descendente 01:48 | descendente | |
| 30. dom | Día de flor | Géminis | 06:27 de Tauro a Géminis | Luna nueva 23:34 | descendente |
Con la suscripción, el calendario muestra qué plantas tuyas tocan este mes. Ver la suscripción