Calendario biodinámico noviembre de 2030
La luna en noviembre de 2030
Fases de la luna
- Cuarto creciente: el 2 de noviembre de 2030 a las 12:56.
- Luna llena: el 10 de noviembre de 2030 a las 04:31.
- Cuarto menguante: el 18 de noviembre de 2030 a las 09:33.
- Luna nueva: el 25 de noviembre de 2030 a las 07:47.
Luna creciente y menguante
- creciente: 1–9, 25–30
- menguante: 10–24
Luna ascendente y descendente
- ascendente: 1–12, 26–30
- descendente: 13–25
Días por tipo
- Día de raíz: 2–3, 11–13, 21–23, 29–30
- Día de hoja: 6–8, 16–17, 25–26
- Día de flor: 4–5, 14–15, 24
- Día de fruto: 1, 9–10, 18–20, 27–28
La luna ascendente es el recorrido, no la luz: no hay que confundirla con la luna creciente.
Leyenda
Raíz
Zanahorias, remolachas, patatas, cebollas — todo lo que crece bajo tierra.
Hoja
Lechugas, espinacas, coles, hierbas — todo lo que se cultiva por sus hojas.
Flor
Flores, brócoli, alcachofas — todo lo que florece.
Fruto
Tomates, judías, cereales, fruta — todo lo que da fruto.
- Nodo lunar — desfavorable para sembrar y plantar.
- Luna llena · Luna nueva · Cuarto creciente · Cuarto menguante
Todos los días de un vistazo
| Día | Tipo de día | Luna en la constelación | Cambio de constelación | La Luna en este día | Recorrido de la Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. vie | Día de fruto | Sagitario | 19:34 de Sagitario a Capricornio | ascendente | |
| 2. sáb | Día de raíz | Capricornio | Cuarto creciente 12:56 | ascendente | |
| 3. dom | Día de raíz | Capricornio | 20:30 de Capricornio a Acuario | ascendente | |
| 4. lun | Día de flor | Acuario | ascendente | ||
| 5. mar | Día de flor | Acuario | 16:46 de Acuario a Piscis | ascendente | |
| 6. mié | Día de hoja | Piscis | ascendente | ||
| 7. jue | Día de hoja | Piscis | ascendente | ||
| 8. vie | Día de hoja | Piscis | 15:37 de Piscis a Aries | ascendente | |
| 9. sáb | Día de fruto | Aries | ascendente | ||
| 10. dom | Día de fruto | Aries | 16:39 de Aries a Tauro | Luna llena 04:31 | ascendente |
| 11. lun | Día de raíz | Tauro | Nodo lunar descendente 19:44 | ascendente | |
| 12. mar | Día de raíz | Tauro | ascendente | ||
| 13. mié | Día de raíz | Tauro | 19:07 de Tauro a Géminis | Apogeo (punto más lejano de la Tierra) | descendente |
| 14. jue | Día de flor | Géminis | descendente | ||
| 15. vie | Día de flor | Géminis | descendente | ||
| 16. sáb | Día de hoja | Cáncer | 03:29 de Géminis a Cáncer | descendente | |
| 17. dom | Día de hoja | Cáncer | 18:59 de Cáncer a Leo | descendente | |
| 18. lun | Día de fruto | Leo | Cuarto menguante 09:33 | descendente | |
| 19. mar | Día de fruto | Leo | descendente | ||
| 20. mié | Día de fruto | Leo | 13:39 de Leo a Virgo | descendente | |
| 21. jue | Día de raíz | Virgo | descendente | ||
| 22. vie | Día de raíz | Virgo | descendente | ||
| 23. sáb | Día de raíz | Virgo | 16:08 de Virgo a Libra | descendente | |
| 24. dom | Día de flor | Libra | descendente | ||
| 25. lun | Día de hoja | Escorpio | 05:19 de Libra a Escorpio | Luna nueva 07:47 · Nodo lunar ascendente 14:33 · Perigeo (punto más cercano a la Tierra) | descendente |
| 26. mar | Día de hoja | Escorpio | 21:11 de Escorpio a Sagitario | ascendente | |
| 27. mié | Día de fruto | Sagitario | ascendente | ||
| 28. jue | Día de fruto | Sagitario | ascendente | ||
| 29. vie | Día de raíz | Capricornio | 03:16 de Sagitario a Capricornio | ascendente | |
| 30. sáb | Día de raíz | Capricornio | ascendente |
Preguntas frecuentes sobre noviembre de 2030
¿Cuándo es Luna llena en noviembre de 2030?
Luna llena: el 10 de noviembre de 2030 a las 04:31.
¿Cuándo es Luna nueva en noviembre de 2030?
Luna nueva: el 25 de noviembre de 2030 a las 07:47.
¿Cuándo está la luna creciente en noviembre de 2030?
La luna está creciente: 1–9, 25–30.
¿Cuándo está la luna menguante en noviembre de 2030?
La luna está menguante: 10–24.
¿Cuándo está la luna ascendente en noviembre de 2030?
La luna está ascendente: 1–12, 26–30.
¿Cuándo está la luna descendente en noviembre de 2030?
La luna está descendente: 13–25.
Día de raíz en noviembre de 2030: ¿qué días?
Día de raíz: 2–3, 11–13, 21–23, 29–30.
Día de hoja en noviembre de 2030: ¿qué días?
Día de hoja: 6–8, 16–17, 25–26.
Día de flor en noviembre de 2030: ¿qué días?
Día de flor: 4–5, 14–15, 24.
Día de fruto en noviembre de 2030: ¿qué días?
Día de fruto: 1, 9–10, 18–20, 27–28.
Con la suscripción, el calendario muestra qué plantas tuyas tocan este mes. Ver la suscripción