Calendario biodinamico agosto 2030
La luna in agosto 2030
Fasi lunari
- Primo quarto: il 6 agosto 2030 alle 18:43.
- Luna piena: il 13 agosto 2030 alle 12:45.
- Ultimo quarto: il 21 agosto 2030 alle 03:16.
- Luna nuova: il 29 agosto 2030 alle 01:08.
Luna crescente e calante
- crescente: 1–13, 29–31
- calante: 14–28
Luna ascendente e discendente
- ascendente: 9–22
- discendente: 1–8, 23–31
Giorni per tipo
- Giorno di radice: 3–5, 12–13, 21–23, 30–31
- Giorno di foglia: 8–9, 16–18, 26–27
- Giorno di fiore: 6–7, 14–15, 24–25
- Giorno di frutto: 1–2, 10–11, 19–20, 28–29
La Luna ascendente riguarda il percorso, non la luce: ascendente non significa crescente.
Legenda
Radice
Carote, barbabietole, patate, cipolle — tutto ciò che cresce sotto terra.
Foglia
Insalate, spinaci, cavoli, erbe — tutto ciò che si coltiva per le foglie.
Fiore
Fiori, broccoli, carciofi — tutto ciò che fiorisce.
Frutto
Pomodori, fagioli, cereali, frutta — tutto ciò che porta frutti.
- Nodo lunare — sfavorevole a semina e messa a dimora.
- Luna piena · Luna nuova · Primo quarto · Ultimo quarto
Tutti i giorni a colpo d’occhio
| Giorno | Tipo di giorno | Luna nella costellazione | Cambio di costellazione | La Luna in questo giorno | Corsa della Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. gio | Giorno di frutto | Leone | discendente | ||
| 2. ven | Giorno di frutto | Leone | discendente | ||
| 3. sab | Giorno di radice | Vergine | 03:29 da Leone a Vergine | discendente | |
| 4. dom | Giorno di radice | Vergine | discendente | ||
| 5. lun | Giorno di radice | Vergine | discendente | ||
| 6. mar | Giorno di fiore | Bilancia | 08:22 da Vergine a Bilancia | Primo quarto 18:43 | discendente |
| 7. mer | Giorno di fiore | Bilancia | 23:54 da Bilancia a Scorpione | discendente | |
| 8. gio | Giorno di foglia | Scorpione | Nodo lunare ascendente 21:45 | discendente | |
| 9. ven | Giorno di foglia | Scorpione | 18:07 da Scorpione a Sagittario | ascendente | |
| 10. sab | Giorno di frutto | Sagittario | Perigeo (punto più vicino alla Terra) | ascendente | |
| 11. dom | Giorno di frutto | Sagittario | ascendente | ||
| 12. lun | Giorno di radice | Capricorno | 01:48 da Sagittario a Capricorno | ascendente | |
| 13. mar | Giorno di radice | Capricorno | Luna piena 12:45 | ascendente | |
| 14. mer | Giorno di fiore | Acquario | 01:03 da Capricorno a Acquario | ascendente | |
| 15. gio | Giorno di fiore | Acquario | 19:42 da Acquario a Pesci | ascendente | |
| 16. ven | Giorno di foglia | Pesci | ascendente | ||
| 17. sab | Giorno di foglia | Pesci | ascendente | ||
| 18. dom | Giorno di foglia | Pesci | 17:25 da Pesci a Ariete | ascendente | |
| 19. lun | Giorno di frutto | Ariete | ascendente | ||
| 20. mar | Giorno di frutto | Ariete | 18:43 da Ariete a Toro | ascendente | |
| 21. mer | Giorno di radice | Toro | Ultimo quarto 03:16 | ascendente | |
| 22. gio | Giorno di radice | Toro | Apogeo (punto più lontano dalla Terra) · Nodo lunare discendente 10:09 | ascendente | |
| 23. ven | Giorno di radice | Toro | 21:09 da Toro a Gemelli | discendente | |
| 24. sab | Giorno di fiore | Gemelli | discendente | ||
| 25. dom | Giorno di fiore | Gemelli | discendente | ||
| 26. lun | Giorno di foglia | Cancro | 03:57 da Gemelli a Cancro | discendente | |
| 27. mar | Giorno di foglia | Cancro | 17:44 da Cancro a Leone | discendente | |
| 28. mer | Giorno di frutto | Leone | discendente | ||
| 29. gio | Giorno di frutto | Leone | Luna nuova 01:08 | discendente | |
| 30. ven | Giorno di radice | Vergine | 10:04 da Leone a Vergine | discendente | |
| 31. sab | Giorno di radice | Vergine | discendente |
Domande frequenti su agosto 2030
Quando cade la Luna piena in agosto 2030?
Luna piena: il 13 agosto 2030 alle 12:45.
Quando cade la Luna nuova in agosto 2030?
Luna nuova: il 29 agosto 2030 alle 01:08.
Quando la luna è crescente in agosto 2030?
La luna è crescente: 1–13, 29–31.
Quando la luna è calante in agosto 2030?
La luna è calante: 14–28.
Quando la luna è ascendente in agosto 2030?
La luna è ascendente: 9–22.
Quando la luna è discendente in agosto 2030?
La luna è discendente: 1–8, 23–31.
Giorno di radice in agosto 2030: quali giorni?
Giorno di radice: 3–5, 12–13, 21–23, 30–31.
Giorno di foglia in agosto 2030: quali giorni?
Giorno di foglia: 8–9, 16–18, 26–27.
Giorno di fiore in agosto 2030: quali giorni?
Giorno di fiore: 6–7, 14–15, 24–25.
Giorno di frutto in agosto 2030: quali giorni?
Giorno di frutto: 1–2, 10–11, 19–20, 28–29.
Con l’abbonamento il calendario mostra quali tue piante toccano in questo mese. Vedi l’abbonamento