Calendario biodinamico settembre 2030
La luna in settembre 2030
Fasi lunari
- Primo quarto: il 4 settembre 2030 alle 23:56.
- Luna piena: il 11 settembre 2030 alle 23:18.
- Ultimo quarto: il 19 settembre 2030 alle 21:57.
- Luna nuova: il 27 settembre 2030 alle 11:55.
Luna crescente e calante
- crescente: 1–11, 27–30
- calante: 12–26
Luna ascendente e discendente
- ascendente: 5–18
- discendente: 1–4, 19–30
Giorni per tipo
- Giorno di radice: 1–2, 8–9, 17–19, 27–29
- Giorno di foglia: 4–5, 12–14, 23
- Giorno di fiore: 3, 10–11, 20–22, 30
- Giorno di frutto: 6–7, 15–16, 24–26
La Luna ascendente riguarda il percorso, non la luce: ascendente non significa crescente.
Legenda
Radice
Carote, barbabietole, patate, cipolle — tutto ciò che cresce sotto terra.
Foglia
Insalate, spinaci, cavoli, erbe — tutto ciò che si coltiva per le foglie.
Fiore
Fiori, broccoli, carciofi — tutto ciò che fiorisce.
Frutto
Pomodori, fagioli, cereali, frutta — tutto ciò che porta frutti.
- Nodo lunare — sfavorevole a semina e messa a dimora.
- Luna piena · Luna nuova · Primo quarto · Ultimo quarto
Tutti i giorni a colpo d’occhio
| Giorno | Tipo di giorno | Luna nella costellazione | Cambio di costellazione | La Luna in questo giorno | Corsa della Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. dom | Giorno di radice | Vergine | discendente | ||
| 2. lun | Giorno di radice | Vergine | 13:47 da Vergine a Bilancia | discendente | |
| 3. mar | Giorno di fiore | Bilancia | discendente | ||
| 4. mer | Giorno di foglia | Scorpione | 05:19 da Bilancia a Scorpione | Perigeo (punto più vicino alla Terra) · Nodo lunare ascendente 22:53 · Primo quarto 23:56 | discendente |
| 5. gio | Giorno di foglia | Scorpione | ascendente | ||
| 6. ven | Giorno di frutto | Sagittario | 00:10 da Scorpione a Sagittario | ascendente | |
| 7. sab | Giorno di frutto | Sagittario | ascendente | ||
| 8. dom | Giorno di radice | Capricorno | 09:15 da Sagittario a Capricorno | ascendente | |
| 9. lun | Giorno di radice | Capricorno | ascendente | ||
| 10. mar | Giorno di fiore | Acquario | 09:29 da Capricorno a Acquario | ascendente | |
| 11. mer | Giorno di fiore | Acquario | Luna piena 23:18 | ascendente | |
| 12. gio | Giorno di foglia | Pesci | 04:32 da Acquario a Pesci | ascendente | |
| 13. ven | Giorno di foglia | Pesci | ascendente | ||
| 14. sab | Giorno di foglia | Pesci | ascendente | ||
| 15. dom | Giorno di frutto | Ariete | 01:56 da Pesci a Ariete | ascendente | |
| 16. lun | Giorno di frutto | Ariete | ascendente | ||
| 17. mar | Giorno di radice | Toro | 02:50 da Ariete a Toro | ascendente | |
| 18. mer | Giorno di radice | Toro | Nodo lunare discendente 12:11 · Apogeo (punto più lontano dalla Terra) | ascendente | |
| 19. gio | Giorno di radice | Toro | Ultimo quarto 21:57 | discendente | |
| 20. ven | Giorno di fiore | Gemelli | 05:19 da Toro a Gemelli | discendente | |
| 21. sab | Giorno di fiore | Gemelli | discendente | ||
| 22. dom | Giorno di fiore | Gemelli | 12:37 da Gemelli a Cancro | discendente | |
| 23. lun | Giorno di foglia | Cancro | discendente | ||
| 24. mar | Giorno di frutto | Leone | 02:41 da Cancro a Leone | discendente | |
| 25. mer | Giorno di frutto | Leone | discendente | ||
| 26. gio | Giorno di frutto | Leone | 18:40 da Leone a Vergine | discendente | |
| 27. ven | Giorno di radice | Vergine | Luna nuova 11:55 | discendente | |
| 28. sab | Giorno di radice | Vergine | discendente | ||
| 29. dom | Giorno di radice | Vergine | 20:40 da Vergine a Bilancia | discendente | |
| 30. lun | Giorno di fiore | Bilancia | Perigeo (punto più vicino alla Terra) | discendente |
Domande frequenti su settembre 2030
Quando cade la Luna piena in settembre 2030?
Luna piena: il 11 settembre 2030 alle 23:18.
Quando cade la Luna nuova in settembre 2030?
Luna nuova: il 27 settembre 2030 alle 11:55.
Quando la luna è crescente in settembre 2030?
La luna è crescente: 1–11, 27–30.
Quando la luna è calante in settembre 2030?
La luna è calante: 12–26.
Quando la luna è ascendente in settembre 2030?
La luna è ascendente: 5–18.
Quando la luna è discendente in settembre 2030?
La luna è discendente: 1–4, 19–30.
Giorno di radice in settembre 2030: quali giorni?
Giorno di radice: 1–2, 8–9, 17–19, 27–29.
Giorno di foglia in settembre 2030: quali giorni?
Giorno di foglia: 4–5, 12–14, 23.
Giorno di fiore in settembre 2030: quali giorni?
Giorno di fiore: 3, 10–11, 20–22, 30.
Giorno di frutto in settembre 2030: quali giorni?
Giorno di frutto: 6–7, 15–16, 24–26.
Con l’abbonamento il calendario mostra quali tue piante toccano in questo mese. Vedi l’abbonamento