Kalendarz biodynamiczny lipiec 2023
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
1Skorpion2Skorpion → Strzelec→ 13:433Strzelec4Strzelec → Koziorożec→ 19:285Koziorożec6Koziorożec → Wodnik→ 16:007Wodnik8Wodnik → Ryby→ 07:459Ryby10Ryby11Ryby → Baran→ 00:0912Baran → Byk→ 21:3913Byk14Byk15Byk → Bliźnięta→ 20:0816Bliźnięta17Bliźnięta18Bliźnięta → Rak→ 03:1719Rak → Lew→ 19:3820Lew21Lew22Lew → Panna→ 20:1223Panna24Panna25Panna26Panna → Waga→ 10:2327Waga28Waga → Skorpion→ 04:5129Skorpion30Skorpion → Strzelec→ 00:0331StrzelecLegenda
Korzeń
Marchew, buraki, ziemniaki, cebula — wszystko, co rośnie pod ziemią.
Liść
Sałata, szpinak, kapusta, zioła — wszystko, co uprawia się dla liści.
Kwiat
Kwiaty, brokuły, karczochy — wszystko, co kwitnie.
Owoc
Pomidory, fasola, zboża, owoce — wszystko, co wydaje owoce.
- Węzeł księżycowy — niekorzystny dla siewu i sadzenia.
- Pełnia · Nów · Pierwsza kwadra · Ostatnia kwadra
Wszystkie dni w skrócie
| Dzień | Typ dnia | Księżyc w gwiazdozbiorze | Zmiana gwiazdozbioru | Księżyc w tym dniu | Bieg Księżyca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sob. | Dzień liściowy | Skorpion | opadający | ||
| 2. niedz. | Dzień liściowy | Skorpion | 13:43 z Skorpion do Strzelec | opadający | |
| 3. pon. | Dzień owocowy | Strzelec | Pełnia 13:38 | wznoszący się | |
| 4. wt. | Dzień owocowy | Strzelec | 19:28 z Strzelec do Koziorożec | wznoszący się | |
| 5. śr. | Dzień korzeniowy | Koziorożec | Perygeum (najbliżej Ziemi) | wznoszący się | |
| 6. czw. | Dzień korzeniowy | Koziorożec | 16:00 z Koziorożec do Wodnik | wznoszący się | |
| 7. pt. | Dzień kwiatowy | Wodnik | wznoszący się | ||
| 8. sob. | Dzień liściowy | Ryby | 07:45 z Wodnik do Ryby | wznoszący się | |
| 9. niedz. | Dzień liściowy | Ryby | wznoszący się | ||
| 10. pon. | Dzień liściowy | Ryby | Ostatnia kwadra 03:48 | wznoszący się | |
| 11. wt. | Dzień owocowy | Baran | 00:09 z Ryby do Baran | Węzeł wstępujący 03:22 | wznoszący się |
| 12. śr. | Dzień owocowy | Baran | 21:39 z Baran do Byk | wznoszący się | |
| 13. czw. | Dzień korzeniowy | Byk | wznoszący się | ||
| 14. pt. | Dzień korzeniowy | Byk | wznoszący się | ||
| 15. sob. | Dzień korzeniowy | Byk | 20:08 z Byk do Bliźnięta | wznoszący się | |
| 16. niedz. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | opadający | ||
| 17. pon. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | Nów 20:32 | opadający | |
| 18. wt. | Dzień liściowy | Rak | 03:17 z Bliźnięta do Rak | opadający | |
| 19. śr. | Dzień liściowy | Rak | 19:38 z Rak do Lew | opadający | |
| 20. czw. | Dzień owocowy | Lew | Apogeum (najdalej od Ziemi) | opadający | |
| 21. pt. | Dzień owocowy | Lew | opadający | ||
| 22. sob. | Dzień owocowy | Lew | 20:12 z Lew do Panna | opadający | |
| 23. niedz. | Dzień korzeniowy | Panna | opadający | ||
| 24. pon. | Dzień korzeniowy | Panna | opadający | ||
| 25. wt. | Dzień korzeniowy | Panna | Węzeł zstępujący 17:05 | opadający | |
| 26. śr. | Dzień kwiatowy | Waga | 10:23 z Panna do Waga | Pierwsza kwadra 00:06 | opadający |
| 27. czw. | Dzień kwiatowy | Waga | opadający | ||
| 28. pt. | Dzień liściowy | Skorpion | 04:51 z Waga do Skorpion | opadający | |
| 29. sob. | Dzień liściowy | Skorpion | opadający | ||
| 30. niedz. | Dzień owocowy | Strzelec | 00:03 z Skorpion do Strzelec | opadający | |
| 31. pon. | Dzień owocowy | Strzelec | wznoszący się |
Z subskrypcją kalendarz pokazuje, które twoje rośliny są na czasie w tym miesiącu. Zobacz subskrypcję