Kalendarz biodynamiczny czerwiec 2030
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
1Byk2Byk3Byk → Bliźnięta→ 00:194Bliźnięta5Bliźnięta → Rak→ 07:436Rak → Lew→ 22:247Lew8Lew9Lew → Panna→ 16:0410Panna11Panna12Panna → Waga→ 18:2513Waga14Waga → Skorpion→ 07:4515Skorpion → Strzelec→ 23:4716Strzelec17Strzelec18Strzelec → Koziorożec→ 05:5919Koziorożec20Koziorożec → Wodnik→ 05:4121Wodnik22Wodnik → Ryby→ 01:4523Ryby24Ryby25Ryby → Baran→ 01:5426Baran27Baran → Byk→ 04:0028Byk29Byk30Byk → Bliźnięta→ 06:27Legenda
Korzeń
Marchew, buraki, ziemniaki, cebula — wszystko, co rośnie pod ziemią.
Liść
Sałata, szpinak, kapusta, zioła — wszystko, co uprawia się dla liści.
Kwiat
Kwiaty, brokuły, karczochy — wszystko, co kwitnie.
Owoc
Pomidory, fasola, zboża, owoce — wszystko, co wydaje owoce.
- Węzeł księżycowy — niekorzystny dla siewu i sadzenia.
- Pełnia · Nów · Pierwsza kwadra · Ostatnia kwadra
Wszystkie dni w skrócie
| Dzień | Typ dnia | Księżyc w gwiazdozbiorze | Zmiana gwiazdozbioru | Księżyc w tym dniu | Bieg Księżyca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sob. | Dzień korzeniowy | Byk | Nów 08:21 · Węzeł zstępujący 19:29 | wznoszący się | |
| 2. niedz. | Dzień korzeniowy | Byk | opadający | ||
| 3. pon. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | 00:19 z Byk do Bliźnięta | opadający | |
| 4. wt. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | opadający | ||
| 5. śr. | Dzień liściowy | Rak | 07:43 z Bliźnięta do Rak | opadający | |
| 6. czw. | Dzień liściowy | Rak | 22:24 z Rak do Lew | opadający | |
| 7. pt. | Dzień owocowy | Lew | opadający | ||
| 8. sob. | Dzień owocowy | Lew | opadający | ||
| 9. niedz. | Dzień owocowy | Lew | 16:04 z Lew do Panna | Pierwsza kwadra 05:36 | opadający |
| 10. pon. | Dzień korzeniowy | Panna | opadający | ||
| 11. wt. | Dzień korzeniowy | Panna | opadający | ||
| 12. śr. | Dzień korzeniowy | Panna | 18:25 z Panna do Waga | opadający | |
| 13. czw. | Dzień kwiatowy | Waga | opadający | ||
| 14. pt. | Dzień liściowy | Skorpion | 07:45 z Waga do Skorpion | opadający | |
| 15. sob. | Dzień liściowy | Skorpion | 23:47 z Skorpion do Strzelec | Perygeum (najbliżej Ziemi) · Węzeł wstępujący 07:24 · Pełnia 20:41 | wznoszący się |
| 16. niedz. | Dzień owocowy | Strzelec | wznoszący się | ||
| 17. pon. | Dzień owocowy | Strzelec | wznoszący się | ||
| 18. wt. | Dzień korzeniowy | Koziorożec | 05:59 z Strzelec do Koziorożec | wznoszący się | |
| 19. śr. | Dzień korzeniowy | Koziorożec | wznoszący się | ||
| 20. czw. | Dzień kwiatowy | Wodnik | 05:41 z Koziorożec do Wodnik | wznoszący się | |
| 21. pt. | Dzień kwiatowy | Wodnik | wznoszący się | ||
| 22. sob. | Dzień liściowy | Ryby | 01:45 z Wodnik do Ryby | Ostatnia kwadra 19:20 | wznoszący się |
| 23. niedz. | Dzień liściowy | Ryby | wznoszący się | ||
| 24. pon. | Dzień liściowy | Ryby | wznoszący się | ||
| 25. wt. | Dzień owocowy | Baran | 01:54 z Ryby do Baran | wznoszący się | |
| 26. śr. | Dzień owocowy | Baran | wznoszący się | ||
| 27. czw. | Dzień korzeniowy | Byk | 04:00 z Baran do Byk | Apogeum (najdalej od Ziemi) | wznoszący się |
| 28. pt. | Dzień korzeniowy | Byk | wznoszący się | ||
| 29. sob. | Dzień korzeniowy | Byk | Węzeł zstępujący 01:48 | opadający | |
| 30. niedz. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | 06:27 z Byk do Bliźnięta | Nów 23:34 | opadający |
Z subskrypcją kalendarz pokazuje, które twoje rośliny są na czasie w tym miesiącu. Zobacz subskrypcję