Kalendarz biodynamiczny wrzesień 2030
Księżyc — wrzesień 2030
Fazy Księżyca
- Pierwsza kwadra: 4 września 2030, 23:56.
- Pełnia: 11 września 2030, 23:18.
- Ostatnia kwadra: 19 września 2030, 21:57.
- Nów: 27 września 2030, 11:55.
Przybywający i ubywający
- przybywający: 1–11, 27–30
- ubywający: 12–26
Wznoszący się i opadający
- wznoszący się: 5–18
- opadający: 1–4, 19–30
Dni według typu
- Dzień korzeniowy: 1–2, 8–9, 17–19, 27–29
- Dzień liściowy: 4–5, 12–14, 23
- Dzień kwiatowy: 3, 10–11, 20–22, 30
- Dzień owocowy: 6–7, 15–16, 24–26
Księżyc wznoszący się to bieg, nie światło: nie należy go mylić z Księżycem przybierającym.
Legenda
Korzeń
Marchew, buraki, ziemniaki, cebula — wszystko, co rośnie pod ziemią.
Liść
Sałata, szpinak, kapusta, zioła — wszystko, co uprawia się dla liści.
Kwiat
Kwiaty, brokuły, karczochy — wszystko, co kwitnie.
Owoc
Pomidory, fasola, zboża, owoce — wszystko, co wydaje owoce.
- Węzeł księżycowy — niekorzystny dla siewu i sadzenia.
- Pełnia · Nów · Pierwsza kwadra · Ostatnia kwadra
Wszystkie dni w skrócie
| Dzień | Typ dnia | Księżyc w gwiazdozbiorze | Zmiana gwiazdozbioru | Księżyc w tym dniu | Bieg Księżyca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. niedz. | Dzień korzeniowy | Panna | opadający | ||
| 2. pon. | Dzień korzeniowy | Panna | 13:47 z Panna do Waga | opadający | |
| 3. wt. | Dzień kwiatowy | Waga | opadający | ||
| 4. śr. | Dzień liściowy | Skorpion | 05:19 z Waga do Skorpion | Perygeum (najbliżej Ziemi) · Węzeł wstępujący 22:53 · Pierwsza kwadra 23:56 | opadający |
| 5. czw. | Dzień liściowy | Skorpion | wznoszący się | ||
| 6. pt. | Dzień owocowy | Strzelec | 00:10 z Skorpion do Strzelec | wznoszący się | |
| 7. sob. | Dzień owocowy | Strzelec | wznoszący się | ||
| 8. niedz. | Dzień korzeniowy | Koziorożec | 09:15 z Strzelec do Koziorożec | wznoszący się | |
| 9. pon. | Dzień korzeniowy | Koziorożec | wznoszący się | ||
| 10. wt. | Dzień kwiatowy | Wodnik | 09:29 z Koziorożec do Wodnik | wznoszący się | |
| 11. śr. | Dzień kwiatowy | Wodnik | Pełnia 23:18 | wznoszący się | |
| 12. czw. | Dzień liściowy | Ryby | 04:32 z Wodnik do Ryby | wznoszący się | |
| 13. pt. | Dzień liściowy | Ryby | wznoszący się | ||
| 14. sob. | Dzień liściowy | Ryby | wznoszący się | ||
| 15. niedz. | Dzień owocowy | Baran | 01:56 z Ryby do Baran | wznoszący się | |
| 16. pon. | Dzień owocowy | Baran | wznoszący się | ||
| 17. wt. | Dzień korzeniowy | Byk | 02:50 z Baran do Byk | wznoszący się | |
| 18. śr. | Dzień korzeniowy | Byk | Węzeł zstępujący 12:11 · Apogeum (najdalej od Ziemi) | wznoszący się | |
| 19. czw. | Dzień korzeniowy | Byk | Ostatnia kwadra 21:57 | opadający | |
| 20. pt. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | 05:19 z Byk do Bliźnięta | opadający | |
| 21. sob. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | opadający | ||
| 22. niedz. | Dzień kwiatowy | Bliźnięta | 12:37 z Bliźnięta do Rak | opadający | |
| 23. pon. | Dzień liściowy | Rak | opadający | ||
| 24. wt. | Dzień owocowy | Lew | 02:41 z Rak do Lew | opadający | |
| 25. śr. | Dzień owocowy | Lew | opadający | ||
| 26. czw. | Dzień owocowy | Lew | 18:40 z Lew do Panna | opadający | |
| 27. pt. | Dzień korzeniowy | Panna | Nów 11:55 | opadający | |
| 28. sob. | Dzień korzeniowy | Panna | opadający | ||
| 29. niedz. | Dzień korzeniowy | Panna | 20:40 z Panna do Waga | opadający | |
| 30. pon. | Dzień kwiatowy | Waga | Perygeum (najbliżej Ziemi) | opadający |
Częste pytania — wrzesień 2030
wrzesień 2030: kiedy jest Pełnia?
Pełnia: 11 września 2030, 23:18.
wrzesień 2030: kiedy jest Nów?
Nów: 27 września 2030, 11:55.
wrzesień 2030: kiedy Księżyc jest przybywający?
Księżyc jest przybywający: 1–11, 27–30.
wrzesień 2030: kiedy Księżyc jest ubywający?
Księżyc jest ubywający: 12–26.
wrzesień 2030: kiedy Księżyc jest wznoszący się?
Księżyc jest wznoszący się: 5–18.
wrzesień 2030: kiedy Księżyc jest opadający?
Księżyc jest opadający: 1–4, 19–30.
wrzesień 2030: które dni to Dzień korzeniowy?
Dzień korzeniowy: 1–2, 8–9, 17–19, 27–29.
wrzesień 2030: które dni to Dzień liściowy?
Dzień liściowy: 4–5, 12–14, 23.
wrzesień 2030: które dni to Dzień kwiatowy?
Dzień kwiatowy: 3, 10–11, 20–22, 30.
wrzesień 2030: które dni to Dzień owocowy?
Dzień owocowy: 6–7, 15–16, 24–26.
Z subskrypcją kalendarz pokazuje, które twoje rośliny są na czasie w tym miesiącu. Zobacz subskrypcję