Calendrier biodynamique juin 2023
La lune en juin 2023
Phases de la lune
- Pleine lune : le 4 juin 2023 à 05:41.
- Dernier quartier : le 10 juin 2023 à 21:31.
- Nouvelle lune : le 18 juin 2023 à 06:37.
- Premier quartier : le 26 juin 2023 à 09:49.
Lune croissante et décroissante
- croissante: 1–3, 18–30
- décroissante: 4–17
Lune montante et descendante
- montante: 6–18
- descendante: 1–5, 19–30
Jours par type
- Jour racine: 1, 7–8, 16–18, 26–28
- Jour feuille: 3–4, 11–13, 21–22
- Jour fleur: 2, 9–10, 19–20, 29–30
- Jour fruit: 5–6, 14–15, 23–25
La Lune montante, c’est la course, pas la lumière : montante ne veut pas dire croissante.
Légende
Racine
Carottes, betteraves, pommes de terre, oignons — tout ce qui pousse sous terre.
Feuille
Salades, épinards, choux, herbes — tout ce qui se cultive pour ses feuilles.
Fleur
Fleurs, brocolis, artichauts — tout ce qui fleurit.
Fruit
Tomates, haricots, céréales, fruits — tout ce qui porte des fruits.
- Nœud lunaire — défavorable aux semis et plantations.
- Pleine lune · Nouvelle lune · Premier quartier · Dernier quartier
Tous les jours en un coup d’œil
| Jour | Type de jour | Lune dans la constellation | Changement de constellation | La Lune ce jour-là | Course de la Lune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. jeu. | Jour racine | Vierge | 16:33 de Vierge vers Balance | Nœud lunaire descendant 08:23 | descendante |
| 2. ven. | Jour fleur | Balance | descendante | ||
| 3. sam. | Jour feuille | Scorpion | 09:25 de Balance vers Scorpion | descendante | |
| 4. dim. | Jour feuille | Scorpion | Pleine lune 05:41 | descendante | |
| 5. lun. | Jour fruit | Sagittaire | 03:50 de Scorpion vers Sagittaire | descendante | |
| 6. mar. | Jour fruit | Sagittaire | montante | ||
| 7. mer. | Jour racine | Capricorne | 10:40 de Sagittaire vers Capricorne | Périgée (au plus près de la Terre) | montante |
| 8. jeu. | Jour racine | Capricorne | montante | ||
| 9. ven. | Jour fleur | Verseau | 08:35 de Capricorne vers Verseau | montante | |
| 10. sam. | Jour fleur | Verseau | Dernier quartier 21:31 | montante | |
| 11. dim. | Jour feuille | Poissons | 01:29 de Verseau vers Poissons | montante | |
| 12. lun. | Jour feuille | Poissons | montante | ||
| 13. mar. | Jour feuille | Poissons | 18:44 de Poissons vers Bélier | montante | |
| 14. mer. | Jour fruit | Bélier | Nœud lunaire ascendant 02:04 | montante | |
| 15. jeu. | Jour fruit | Bélier | 16:05 de Bélier vers Taureau | montante | |
| 16. ven. | Jour racine | Taureau | montante | ||
| 17. sam. | Jour racine | Taureau | montante | ||
| 18. dim. | Jour racine | Taureau | 13:52 de Taureau vers Gémeaux | Nouvelle lune 06:37 | montante |
| 19. lun. | Jour fleur | Gémeaux | descendante | ||
| 20. mar. | Jour fleur | Gémeaux | 20:42 de Gémeaux vers Cancer | descendante | |
| 21. mer. | Jour feuille | Cancer | descendante | ||
| 22. jeu. | Jour feuille | Cancer | 13:01 de Cancer vers Lion | Apogée (au plus loin de la Terre) | descendante |
| 23. ven. | Jour fruit | Lion | descendante | ||
| 24. sam. | Jour fruit | Lion | descendante | ||
| 25. dim. | Jour fruit | Lion | 13:21 de Lion vers Vierge | descendante | |
| 26. lun. | Jour racine | Vierge | Premier quartier 09:49 | descendante | |
| 27. mar. | Jour racine | Vierge | descendante | ||
| 28. mer. | Jour racine | Vierge | Nœud lunaire descendant 14:24 | descendante | |
| 29. jeu. | Jour fleur | Balance | 02:00 de Vierge vers Balance | descendante | |
| 30. ven. | Jour fleur | Balance | 19:22 de Balance vers Scorpion | descendante |
Questions fréquentes sur juin 2023
Quand a lieu la Pleine lune en juin 2023 ?
Pleine lune : le 4 juin 2023 à 05:41.
Quand a lieu la Nouvelle lune en juin 2023 ?
Nouvelle lune : le 18 juin 2023 à 06:37.
Quand la lune est-elle croissante en juin 2023 ?
La lune est croissante : 1–3, 18–30.
Quand la lune est-elle décroissante en juin 2023 ?
La lune est décroissante : 4–17.
Quand la lune est-elle montante en juin 2023 ?
La lune est montante : 6–18.
Quand la lune est-elle descendante en juin 2023 ?
La lune est descendante : 1–5, 19–30.
Jour racine en juin 2023 : quels jours ?
Jour racine : 1, 7–8, 16–18, 26–28.
Jour feuille en juin 2023 : quels jours ?
Jour feuille : 3–4, 11–13, 21–22.
Jour fleur en juin 2023 : quels jours ?
Jour fleur : 2, 9–10, 19–20, 29–30.
Jour fruit en juin 2023 : quels jours ?
Jour fruit : 5–6, 14–15, 23–25.
Avec l’abonnement, le calendrier montre quelles plantes sont à faire ce mois-ci. Voir l’abonnement